Preislist 2025
Campingplatz | 29.05 – 30.06 01.09 – 19.10 |
01.07 – 31.07 25.08 – 31.08 |
01.08 – 24.08 |
Stellplätze Gelb + Strom 3A | 13,00 | 15,00 | 24,00 |
Stellplätze Blau + Strom 6A | 15,00 | 18,00 | 28,00 |
Stellplätze Rot + Strom 6A | 20,00 | 22,00 | 32,50 |
Stellplätze Gold + Strom 6A | 22,00 | 24,00 | 34,50 |
Zelt + Strom 3A | 7,00 | 8,00 | 11,50 |
zusätzlicher Strom 3A | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Erwachsene | 7,00 | 9,50 | 13,00 |
Kinder (2-8 Jahre) | 5,00 | 7,50 | 9,50 |
Wagen | 4,00 | 5,00 | 7,50 |
Motorrad | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
Tiere * | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
Besucher mit Aufenthalt über eine Stunde und bis 22.00 Uhr | 10,00 | 12,00 | 15,00 |
Wohnwagen oder Wohnmobil auf Standplatz ohne Personen | 30,00 | 35,00 | 45,00 |
ANGEBOT SEPTEMBER/OKTOBER
2 ERWACHSENE + STROM + AUTO
STELLPLATZ GELB (3A) € 25,00
STELLPLATZ BLAU (6A) € 27,00
STELLPLATZ ROT (6A) € 30,00
STELLPLATZ GOLD (6A) € 32,00
Angebot
Geniesse deinen Urlaub zu einem erstaunlichen Preis!

ANGEBOT FUER EINEN AUFENTHALT
MINIMUM 7 NAECHTE
Stellplatz Gelb vom 29.05 bis 31.07
5% RABATT auf der gesamten Preisliste

STOP AND GO/12H
Ankunft 20.00 Uhr , Abfahrt 08.00 Uhr des nächsten Tages
2 Erwachsene + Ladung und Entladung + Stellplatz + Strom
20% RABATT der gesamten Preisliste